Retail Price Range / 価格帯
希望小売価格帯の表示は表を参照ください。
Retail Price Range / 価格帯 | ¥(JPY) |
---|---|
A | 6,001~ |
B | 4,001~6,000 |
C | 2,501~4,000 |
D | 1,501~2,500 |
E | 1,001~1,500 |
F | ~1,000 |
*掲載されている希望小売価格帯(税別)は、受賞時の登録内容となります。
希望小売価格帯の表示は表を参照ください。
Retail Price Range / 価格帯 | ¥(JPY) |
---|---|
A | 6,001~ |
B | 4,001~6,000 |
C | 2,501~4,000 |
D | 1,501~2,500 |
E | 1,001~1,500 |
F | ~1,000 |
*掲載されている希望小売価格帯(税別)は、受賞時の登録内容となります。